FECHA | HOTEL | CAT | Desayuno | Media Pensión |
1/12/2024 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 475.000 | |
1/12/2024 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 790.000 | 880.000 |
1/12/2024 | DENVER | 3* SUP | 480.000 | 570.000 |
8/12/2024 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 500.000 | |
8/12/2024 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 550.000 | |
8/12/2024 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 470.000 | |
8/12/2024 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 800.000 | 890.000 |
8/12/2024 | DENVER | 3* SUP | 480.000 | 570.000 |
11/12/2024 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 470.000 | |
15/12/2024 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 520.000 | |
15/12/2024 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 560.000 | |
15/12/2024 | DENVER | 3* SUP | 490.000 | 580.000 |
15/12/2024 | RIVOLI | 3* STD | 435.000 | |
18/12/2024 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 490.000 | |
18/12/2024 | NH CASINO | 4* | 530.000 | 620.000 |
18/12/2024 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 820.000 | 910.000 |
22/12/2024 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 540.000 | |
22/12/2024 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 575.000 | |
22/12/2024 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 860.000 | 950.000 |
22/12/2024 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 403.000 | 513.000 |
22/12/2024 | DENVER | 3* SUP | 490.000 | 580.000 |
22/12/2024 | RIVOLI | 3* STD | 465.000 | |
25/12/2024 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 520.000 | |
25/12/2024 | NH CASINO | 4* | 540.000 | 630.000 |
29/12/2024 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 650.000 | |
29/12/2024 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 730.000 | |
29/12/2024 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 610.000 | |
29/12/2024 | NH CASINO | 4* | 610.000 | 700.000 |
29/12/2024 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 860.000 | 950.000 |
29/12/2024 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 403.000 | 513.000 |
29/12/2024 | DENVER | 3* SUP | 600.000 | 690.000 |
29/12/2024 | RIVOLI | 3* STD | 520.000 | |
1/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 670.000 | |
1/1/2025 | NH CASINO | 4* | 660.000 | 750.000 |
3/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 495.000 | 613.000 |
5/1/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 700.000 | |
5/1/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 785.000 | |
5/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 670.000 | |
5/1/2025 | NH CASINO | 4* | 660.000 | 750.000 |
5/1/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 900.000 | 990.000 |
5/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 495.000 | 613.000 |
5/1/2025 | DENVER | 3* SUP | 690.000 | 780.000 |
5/1/2025 | Mar Azul | 2* | 480.000 | |
5/1/2025 | América | 2* | 609.000 | |
5/1/2025 | Valles | 3* SUP | 617.500 | |
5/1/2025 | RIVOLI | 3* STD | 550.000 | |
5/1/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 593.000 | 778.000 |
5/1/2025 | Traful | 3* SUP | 636.000 | 836.500 |
8/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 670.000 | |
8/1/2025 | NH CASINO | 4* | 660.000 | 750.000 |
10/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 495.000 | 613.000 |
12/1/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 740.000 | |
12/1/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 820.000 | |
12/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 670.000 | |
12/1/2025 | NH CASINO | 4* | 660.000 | 750.000 |
12/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 522.000 | 640.000 |
12/1/2025 | DENVER | 3* SUP | 745.000 | 835.000 |
12/1/2025 | Mar Azul | 2* | 480.000 | |
12/1/2025 | América | 2* | 609.000 | |
12/1/2025 | Valles | 3* SUP | 617.500 | |
12/1/2025 | RIVOLI | 3* STD | 570.000 | |
19/1/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 593.000 | 778.000 |
26/1/2025 | Traful | 3* SUP | 636.000 | 836.500 |
15/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 700.000 | |
15/1/2025 | NH CASINO | 4* | 705.000 | 795.000 |
17/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 522.000 | 640.000 |
19/1/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 740.000 | |
19/1/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 820.000 | |
19/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 700.000 | |
19/1/2025 | NH CASINO | 4* | 705.000 | 795.000 |
19/1/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 980.000 | 1.070.000 |
19/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 522.000 | 640.000 |
19/1/2025 | DENVER | 3* SUP | 745.000 | 835.000 |
19/1/2025 | Mar Azul | 2* | 480.000 | |
19/1/2025 | América | 2* | 609.000 | |
19/1/2025 | Valles | 3* SUP | 617.500 | |
19/1/2025 | RIVOLI | 3* STD | 570.000 | |
26/1/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 593.000 | 778.000 |
2/2/2025 | Traful | 3* SUP | 636.000 | 836.500 |
22/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 685.000 | |
22/1/2025 | NH CASINO | 4* | 685.000 | 775.000 |
24/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 495.000 | 613.000 |
25/1/2025 | DENVER | 3* SUP | 700.000 | 790.000 |
26/1/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 720.000 | |
26/1/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 800.000 | |
26/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 685.000 | |
26/1/2025 | NH CASINO | 4* | 685.000 | 775.000 |
26/1/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 910.000 | 1.000.000 |
26/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 495.000 | 613.000 |
26/1/2025 | Mar Azul | 2* | 480.000 | |
26/1/2025 | América | 2* | 609.000 | |
26/1/2025 | Valles | 3* SUP | 617.500 | |
26/1/2025 | RIVOLI | 3* STD | 530.000 | |
2/2/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 593.000 | 778.000 |
9/2/2025 | Traful | 3* SUP | 636.000 | 836.500 |
29/1/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 685.000 | |
29/1/2025 | NH CASINO | 4* | 685.000 | 775.000 |
31/1/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 495.000 | 613.000 |
2/2/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 720.000 | |
2/2/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 800.000 | |
2/2/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 670.000 | |
2/2/2025 | NH CASINO | 4* | 660.000 | 750.000 |
2/2/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 910.000 | 1.000.000 |
2/2/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 522.000 | 640.000 |
2/2/2025 | DENVER | 3* SUP | 700.000 | 790.000 |
2/2/2025 | Mar Azul | 2* | 480.000 | 639.720 |
2/2/2025 | América | 2* | 609.000 | |
2/2/2025 | Valles | 3* SUP | 617.500 | 777.220 |
2/2/2025 | RIVOLI | 3* STD | 530.000 | |
9/2/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 593.000 | 778.000 |
16/2/2025 | Traful | 3* SUP | 636.000 | 836.500 |
5/2/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 670.000 | |
5/2/2025 | NH CASINO | 4* | 660.000 | 750.000 |
7/2/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 522.000 | 640.000 |
9/2/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 700.000 | |
9/2/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 670.000 | |
9/2/2025 | NH CASINO | 4* | 660.000 | 750.000 |
9/2/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 890.000 | 980.000 |
9/2/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 522.000 | 640.000 |
9/2/2025 | DENVER | 3* SUP | 690.000 | 780.000 |
9/2/2025 | Mar Azul | 2* | 480.000 | 639.720 |
9/2/2025 | América | 2* | 609.000 | |
9/2/2025 | Valles | 3* SUP | 617.500 | 777.220 |
9/2/2025 | RIVOLI | 3* STD | 515.000 | |
16/2/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 593.000 | 778.000 |
23/2/2025 | Traful | 3* SUP | 636.000 | 836.500 |
12/2/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 660.000 | |
12/2/2025 | NH CASINO | 4* | 640.000 | 730.000 |
12/2/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 980.000 | 1.070.000 |
14/2/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 493.000 | 613.000 |
16/2/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 700.000 | |
16/2/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 770.000 | |
16/2/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 660.000 | |
16/2/2025 | NH CASINO | 4* | 640.000 | 730.000 |
16/2/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 890.000 | 980.000 |
16/2/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 493.000 | 613.000 |
16/2/2025 | DENVER | 3* SUP | 690.000 | 780.000 |
16/2/2025 | Mar Azul | 2* | 447.000 | |
16/2/2025 | América | 2* | 563.500 | |
16/2/2025 | Valles | 3* SUP | 571.500 | |
16/2/2025 | RIVOLI | 3* STD | 515.000 | |
16/2/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 549.000 | 716.500 |
16/2/2025 | Traful | 3* SUP | 588.000 | 770.000 |
19/2/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 660.000 | |
19/2/2025 | NH CASINO | 4* | 640.000 | 730.000 |
21/2/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 493.000 | 613.000 |
23/2/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 670.000 | |
23/2/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 750.000 | |
23/2/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 575.000 | |
23/2/2025 | NH CASINO | 4* | 610.000 | 700.000 |
23/2/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 870.000 | 960.000 |
23/2/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 493.000 | 613.000 |
23/2/2025 | DENVER | 3* SUP | 640.000 | 730.000 |
23/2/2025 | Mar Azul | 2* | 420.000 | |
23/2/2025 | América | 2* | 526.000 | |
23/2/2025 | Valles | 3* SUP | 533.500 | |
23/2/2025 | RIVOLI | 3* STD | 475.000 | |
23/2/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 512.500 | 665.500 |
23/2/2025 | Traful | 3* SUP | 549.000 | 715.000 |
26/2/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 575.000 | |
26/2/2025 | NH CASINO | 4* | 610.000 | 700.000 |
28/2/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 493.000 | 613.000 |
2/3/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 590.000 | |
2/3/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 680.000 | |
2/3/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 540.000 | |
2/3/2025 | NH CASINO | 4* | 560.000 | 650.000 |
2/3/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 845.000 | 935.000 |
2/3/2025 | DENVER | 3* SUP | 535.000 | 625.000 |
2/3/2025 | RIVOLI | 3* STD | 455.000 | |
2/3/2025 | Traful *PROMO* | 3* SUP | 512.500 | 665.500 |
5/3/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 540.000 | |
5/3/2025 | NH CASINO | 4* | 560.000 | 650.000 |
9/3/2025 | HOTEL AVENIDA DEL MAR | 2* | 555.000 | |
9/3/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 620.000 | |
9/3/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 520.000 | |
9/3/2025 | NH CASINO | 4* | 540.000 | 630.000 |
9/3/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 830.000 | 920.000 |
9/3/2025 | DENVER | 3* SUP | 535.000 | 625.000 |
9/3/2025 | RIVOLI | 3* STD | 425.000 | |
12/3/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 520.000 | |
12/3/2025 | NH CASINO | 4* | 540.000 | 630.000 |
16/3/2025 | AVENIDA DEL MAR | 2* | 555.000 | |
16/3/2025 | PUNTA PIEDRAS | 3* | 620.000 | |
16/3/2025 | GRAN MAR DEL PLATA | 3* | 520.000 | |
16/3/2025 | GRAN PROVINCIAL | 5* | 830.000 | 920.000 |
16/3/2025 | DENVER | 3* SUP | 510.000 | 600.000 |
16/3/2025 | RIVOLI | 3* STD | 425.000 | |
23/3/2025 | Argentino-Ortegal-Miglierina | 3* | 493.000 | 613.000 |
WhatsApp us